Materi IPS 8/1 Pertemuan ke 3 Bab 1 Interaksi Antarruang di Negara-negara ASEAN
Assalamu'alaikum wr.wb
Selamat pagi anak2ku yang cantik & ganteng sehat semua ...aamiin . Kondisi masih pandemi yang sampai kapan kita belum tahu, semoga cepat berlalu & kita bisa belajar secara tatap muka, karena PJJ sangat sulit untuk mencerna isi materi tersebut, bagaimanapun kita masih tetap harus belajar supaya tidak ketinggalan informasi.
Walaupun sangat membosankan, menjenuhkan dan menjemukan tapi anak-anak harus tetap semangat belajar untuk meraih apa yang kamu cita-citakan.
Jangan lupa selalu Cuci Tangan, Memakai Masker, & Jaga Jarak demi keselamatan kesehatan diri sendiri & juga keluarga.
"Absen Kelas"
Anak-anak untuk pertemuan Pertama ini kita membahas materi Bab 1 yaitu : "INTERAKSI KERUANGAN DALAM KEHIDUPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN".
Sub Tema "KONDISI GEOGRAFIS NEGARA-NEGARA ASEAN".
Kompetensi Dasar
3.1 Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antarruang di Indonesia & negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam & manusia (teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik) & pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, & politik .
4.1 Menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antarruang di Indonesia & negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam & manusia (teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik) & pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, & politik .
Ringkasan Materi (melanjutkan materi minggu kemarin)
* Kondisi Geografis Negara-negara ASEAN*
Masing-masing negara ASEAN memiliki kondisi fisik berbeda-beda. Kondisi fisik tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat negara setempat, misalnya dalam bidang perekonomian, SDA, & kerjasama.
No. | Nama Negara | Letak Astronomis | Iklim | Kondisi Geografis |
1. | Indonesia | 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT | Tropis | Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum yaitu sirkum pasifik dan mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. |
2. | Malaysia | 1oLU – 7oLS dan 100oBT – 120oBT | Tropis khatulistiwa | Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia barat yang diliputi bentukan pegunungan. Dan Malaysia timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. |
3. | Singapura | 1o11’LU – 1o28’LU dan 103o38’BT – 104o5’BT | Tropis | Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta (664 km2). Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, dibeberapa tempat dijumpai perbukitan. |
4. | Brunei Darussalam | 4°LU - 6°LU dan 114°BT - 115°BT | Tropis Khatulistiwa | Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei |
5. | Vietnam | 8oLU – 22oLU dan 104oBT – 108oBT | Bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis | Secara geografis, Vietnam terdiri dari lima wilayah: · Daerah pegunungan utara. · Delta Sungai Merah. · Barisan Pegunungan Annam, yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. · Garis pesisir pantai yang sempit antara Barisan Pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. · Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. |
6. | Kamboja | 10oLU – 15oLU dan 102oBT – 108oBT | Tropis basah dan kering | Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan Negara ini dilalui oleh DAS Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. |
7. | Laos | 14oLU – 22oLU dan 100oBT – 107oBT | Tropis | Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. |
8. | Myanmar | 11oLU – 28oLU dan 92oBT – 101oBT | Tropis | Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan Pegunungan Letha, bukit Chin, dan Pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. |
9. | Thailand | 6oLU – 21oLU dan 97oBT – 106oBT | Tropis | Thailand memiliki Topografinya berupa pemukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah; dataran tinggi di timur laut; hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara; dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. |
10 | Filipina | 5oLU – 21oLU dan 117° BT – 121°BT | Tropis basah | Filipina merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan Pegunungan Sirkum Pasifik. |
Luas Wilayah
Demikian materi pertemuan ketiga apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat wapri. Minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya yaitu" Interaksi Antar Negara-negara ASEAN". Semoga kalian tetap semangat belajar.
Wassalamu'alaikum wr wb
Comments
Post a Comment